Edelstahl Flexibelen Adapter

Technesche Parameter:GRIP-FA IE VIEW】

PRODUIT DETAILER

Et ass haaptsächlech aus komponéiert aus gewellte Päif, Netzhülse a Gelenk. De banneschten Tub ass en dënnen walled Edelsteng gewellte Päif mat enger Spiral oder annularer Form, an déi baussenzeg Schicht vum corrugaed Päif ass aus Edelstahl Draht aus Stolband gemaach. D'Gelenker a Flangelen op béide Enden vum Schlauch gi mat den Armaturen a Flangë vum Päif vun de Clienten ugepasst.

I~Q_[UYI3ARH~@E7XL1QQ}2

 Nominal DuerchmiesserDN  Intern Duerchmiesser(mm) ID Externen Duerchmiesser (mm)

Minmum Béien Radius

Maximum Aarbechtsdrock (Mpa)
Gewellte Päif Mesh HülseMat One Layer   Statesche Staat Dynamesch Eng Schicht Netzofdeckung Zwee Layer Netzofdeckung
8 8.8 13.2 14.4 50 110 15 15
10 11.7 16.5 17.7 65 145 18.5 18.5
15 13.5 19.5 21.1 80 180 18 18
20 20 27 28.6 120 270 10 10
25 27 34.5 36.1 160 360 6.3 6.3
32 32 40 41,6 175 400 4 6.3
40 39.6 52 53.6 225 510 4 5
50 49,7 62 63.6 280 640 3 5
65 61.2 80.2 81.8 410 915 3 5
80 79 96.3 97.9 486 1030 3 4
100 101.2 119,6 121.2 610 1340 2.5 4
125 124.1 145.3 146.9 700 1540 2.5 4
150 149.4 180.8 182.4 810 1780 2.5 4
200 176 240 243.2 1000 2000 2.5 4
250 248 290 294 1250 25000 2.5 4
300 298 350 354 1500 3000 1.6 2.5
350 347 400 354 17500 35000 1.6 2.5
400 397,6 460 464,8 2000 4000 1.6 2.5
WhatsApp Online Chat!